Sinotruck HOWO 6X4 371HP Muldenkipper (Zz3257n3247b)
FÖRDERUNG DER HOWO SCHWERLAST-LKW-TECHNOLOGIE:
Wir übernehmen die international fortschrittlichste Technik für die Montage von Motoren und Getrieben, d.h. E. Common-Trail-Motor mit hohem Drehmoment und breitem Keilriemen plus Schalt- und Automatikgetriebe (SMART SHIFT) plus Antriebsbrücke mit kleinem Übersetzungsverhältnis. Dies bringt chinesische Lastwagen in die epochale Stufe der automatischen Schaltung und macht den Kraftstoffverbrauch um 3-5 Prozent niedriger als bei der manuellen Schaltung
1. Öleinsparung-- Wir haben zwei Arten von Technologierouten (Common Rail mit elektrischer Steuerung und EGR), Motorkennlinienleistungskurve
Verbesserung, gesamte Autooptimierungsbaugruppe, AMT-Automatikgetriebegehäuse, Leer- oder Volllastschalter, die neueste stromlinienförmige Fahrerkabine, die den Windwiderstand effektiv reduziert, Standardtraktor, der das Eigengewicht um 200--500 kg reduziert, usw.
2. Sicherheits---Scheibenbremse, schlauchloser Reifen, Anwendung der Bremstechnik mit Auslassventil, Bremsbackenverbreiterung an der Hinterachse usw.
3. Fahrkomfort--AMT-Automatikgetriebegehäuse, quatre-gefederte Fahrerkabine, Scheibenbremse zur Lösung des Bremsschwankens bei Überlastung usw
4. Zuverlässigkeit---Die gesamte Baugruppe hat Tests unter extrem harten Bedingungen und die Überprüfung von über 2 Jahren in schlechtem Gebrauchszustand bestanden.
5. Niedrige Anwendungskosten---große Nutzungsmenge, vollständige Service- und Zubehörnetzwerke und guter Preis.
Artikel | HOWO 6×4 Muldenkipper | ||
Modell | ZZ3257N3247B (LHD) | ||
Motor | Marke | SINOTRUK | |
Modell | WD615.47 | ||
Typ | 6-Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | ||
Pferdestärke (PS) | 371PS | ||
Emissionsnorm | EuroII | ||
Kabine | Modell | HOWO 70 | |
Typ | Standardkabine, kein Schlafwagen, verstellbares Lenkrad, VDO-Panel, Sicherheitsgurt mit 2 Schlössern | ||
Übertragung | HW19710,10 Gänge, 2 Rückwärtsgänge; Nebenantrieb HW50 | ||
Vorderachse | HF9, Trommelbremse | ||
Antriebsachse hinten | HC16 (Verhältnis: 5,73) | ||
Steuersystem | Lenkgetriebe ZF8098, Servopumpe ZF | ||
Bremssystem | Fahrbremse: Zweikreis-Druckluftbremse; Feststellbremse: Federkraft, Druckluft wirkt am Hinterrad; Zusatz: EVB plus Motorauspuff | ||
Elektronisches System | CAN-Bus-Steuerung, Spannung: 24 V; Lichtmaschine: 1540W; Anlasser: 7,5KW; Batterie: 12V/165Ah, 2St | ||
Fahrzeugabmessungen | Gesamtgröße (L x B x H) | 7934 × 2496 × 3170 mm | |
Achsbasis | 3225 plus 1350 mm | ||
Anzahl der Achsen | 3 | ||
Gewicht in KG | Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 25000kg | |
Nennladegewicht | 12030kg | ||
Wagen | Innenabmessungen des Wagens | 5400 × 2300 × 1400 mm | |
Stahldicke des Wagens | Boden: 8 mm, Seite: 4 mm | ||
Hydraulischer Hub des Wagens | F-Modell (Bauchlift) | ||
Max.Fahrgeschwindigkeit | 75 km/h | ||
Felge/Reifen | 12.00-20 Diagonalreifen | ||
Kraftstofftank (L) | 300L | ||
Farbe | weiß, rot, grün, gelb oder als Anfrage |
Beliebte label: Muldenkipper, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, hohe Qualität, zu verkaufen, auf Lager