HOWO 6x4 Zaunwagen
Produktbeschreibung:
Der Drop Side Truck ist mit abnehmbaren Seitenwänden und Trennwänden ausgestattet, um die Ladung im Inneren zu schützen. Weit verbreitet für die Handhabung von Schüttgütern wie Lebensmitteln und Vieh. Als Option zum Schutz der Wertsachen sind eine wasserdichte Abdeckung und ein Schiebedach erhältlich.
HOWO Lastwagen 6×4 SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | ZZ1257N4341W | |
Motor | Motormodell: WD615,47.371 PS, Abgasnorm Euro II, 4-Takt-Dieselmotor mit Einspritzung, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasser Kühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung, mechanisches Hochdruck-Ölpumpensystem Maximale Leistung: 371 PS (273 kW) bei 2000 U/min. Maximales Drehmoment: 1560 Nm bei 1200-1500 U/min Bohrung: 126 mm Hub: 130 mm Hubraum: 9,726 l | |
Kupplung | Tellerfederkupplung SINOTRUKs 430C, hydraulisch arbeitend mit Luftunterstützung | |
Übertragung | Getriebe, Modell HW19710, 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge Verhältnis: 5,73 | |
Vorderachse | Neue HF9-Serie mit Trommelbremssystem | |
Hinterachse | HC16 gepresstes Achsgehäuse, einfache Untersetzung und Differenzialsperren zwischen den Achsen; mit Trommelbremssystem. | |
Radstand | 4300 mm, kann eine Ladebox mit einer maximalen Länge von 7,5 m tragen. | |
Lenkung | ZF8118, hydraulische Lenkung mit ServounterstützungVerhältnis: 22.2-26.2:1 | |
Räder & Reifen | Felgen: 8.5-20,10-Loch-StahlTypen: 12.00R20 | |
Fahrerhaus | Lange Kabine, Frontlenker ganz aus Stahl, hydraulische Neigung von 55 Grad nach vorne, 2-Arm Scheibenwischeranlage mit 3 Geschwindigkeiten, verstellbarer Beifahrersitz, Heizungs- und Lüftungsanlage, mit Stereo-Radio/Kassettenrecorder, Sonnenblende, Sicherheitsgurt, Klimaanlage | |
Abmessungen in mm | Radstand (mm): 4325 plus 1350, 4300 plus 140 0Spurweite Vorderrad (mm): 1500/2625, Hinterradspur (mm): 2600 Überhang (vorne/hinten) (mm): 1500/2734 Annäherungswinkel (Grad): 16 Abfahrtswinkel (Grad): 15 Gesamtabmessungen (mm): 9800 x 2496 x 3048 | |
Gewicht in kg | Zulässige Tragfähigkeit (kg): 1745 0Eigengewicht (kg): 13420 Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg): 31000 Tragfähigkeit der Vorderachse (kg): 9000 Belastbarkeit der Hinterachse (kg): 2 * 16000 | |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 90 (Referenzdaten) Maximale Steigfähigkeit (Prozent): 36 Mindestbodenfreiheit (mm): 243 Mindestwenderadius (m):11.2 Kraftstoffverbrauch (L/100 km): 60 (Referenzdaten) | |
Frachtaufbau | Angepasst |
Beliebte label: Howo Fense Truck, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, hohe Qualität, zu verkaufen, auf Lager